2023. a novembris pakuti kinnisvaraportaali KV.EE kaudu müügiks 703 maja Tallinnas. Eelmisest aastast on see 40 maja ehk 6% võrra rohkem. Tallinna majade müügipakkumiste keskmine hind oli 2110 €/m² ehk aastatagusest hinnast 2182 €/m² 3% vähem.
Enamikus Tallinna linnaosades on majade müügipakkumiste arv mõnevõrra suurenenud, Tallinna linna ümbritsevates valdades on kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel maju müügis oluliselt enam. Majade müügipakkumisi on rohkem, sest tehingute turul aktiivsus väheneb ja müügiperioodid venivad pikemaks.
Majade müügipakkumiste hinnad on nii Tallinna linnas kui linna ümbritsevates valdades valdavalt langenud, kuid pigem mitte olulisel määra. Hinnalanguse põhjus on väiksem tehingute arv, mis suurendab konkurentsi kinnisvaramüüjate vahel ja seab surve hindadele.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Maja / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Maja / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
11.2022 | 11.2023 | Muutus, % | 11.2022 | 11.2023 | Muutus, % | |
Haabersti | 119 | 112 | -6% | 2 612 | 2 329 | -11% |
Kadriorg | 6 | #N/A | 3 379 | #N/A | ||
Kesklinn | 53 | 66 | 25% | 2 068 | 2 021 | -2% |
Kristiine | 91 | 72 | -21% | 1 520 | 1 852 | 22% |
Lasnamäe | 59 | 70 | 19% | 1 063 | 1 057 | -1% |
Mustamäe | 42 | 47 | 12% | 1 120 | 939 | -16% |
Nõmme | 112 | 120 | 7% | 2 634 | 2 414 | -8% |
Pirita | 142 | 145 | 2% | 2 901 | 2 864 | -1% |
Põhja-Tallinn | 37 | 49 | 32% | 1 362 | 1 477 | 8% |
Vanalinn | 8 | 8 | 0% | 2 628 | 3 613 | 38% |
Tallinn | 663 | 703 | 6% | 2 182 | 2 110 | -3% |
Eesti | 2 764 | 4 879 | 77% | 1 964 | 1 659 | -16% |
Harjumaa | 1 745 | 2 298 | 32% | 2 317 | 2 217 | -4% |
Harku vald | 179 | 269 | 50% | 2 341 | 2 316 | -1% |
Jõelähtme vald | 86 | 130 | 51% | 2 638 | 2 308 | -13% |
Kiili vald | 88 | 100 | 14% | 2 620 | 2 469 | -6% |
Rae vald | 108 | 182 | 69% | 2 567 | 2 662 | 4% |
Saue vald | 129 | 206 | 60% | 2 088 | 1 722 | -18% |
Viimsi vald | 244 | 250 | 2% | 2 733 | 2 861 | 5% |
Narva | 42 | 26 | -38% | 702 | 663 | -5% |
Rakvere | 39 | 49 | 26% | 1 133 | 1 203 | 6% |
Pärnu | 136 | 246 | 81% | 1 680 | 1 622 | -3% |
Tartu | 173 | 219 | 27% | 1 601 | 1 600 | 0% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |