Oktoobris 2021 pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel üürile 1990 Tallinna üürikorterit. Aastataguse ajaga võrreldes on üüripakkumiste arv vähenenud 36%. Üüripakkumiste keskmine hind aga on kasvanud 15% võrra. Võrreldes korterite üürihindade ja ostu-müügihindade muutust koroona-eelse perioodiga jäävad üürihinnad müügihindade tõusust oluliselt maha.
Korterite üüripakkumiste arv portaalis KV.EE on erinevates Tallinna linnaosades ja erineva tubade arvuga korterite puhul vähenenud pea sirgjooneliselt alates 2021. a kevadest. Pakkumiste vähemaks jäämise taga võib näha mitmeid tegureid.
Osalt on mingi hulk kortereid läinud tagasi majutusärisse. Turismindusel ei ole küll parimad ajad, kuid majutuskorterite kliente liikus Tallinnas tänavu siiski rohkem kui aasta tagasi.
Suurem osa korteritest kaob üüripakkumisest, sest üürileandja leiab üürniku. Koroonast tingitud languse järel on majandus pöördunud tagasi tugevale tõusule. Enamikus majandussektorites on tugev tööjõupuudus. Majanduskasvu ja tugeva tööjõuturu toel on Tallinna elanike arv mõningase languse järel taas kasvama hakanud. Elanike arvu kasv on endaga kaasa toonud üürikorterite nõudluse suurenemise ja hindade kerkimise kinnisvaraportaalis KV.EE.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
10.2020 | 10.2021 | Muutus, % | 10.2020 | 10.2021 | Muutus, % | |
Haabersti | 171 | 111 | -35% | 9,1 | 11,1 | 22% |
Kadriorg | 67 | 58 | -13% | 12,2 | 14,0 | 15% |
Kesklinn | 1 254 | 665 | -47% | 11,9 | 13,4 | 13% |
Kristiine | 215 | 169 | -21% | 11,2 | 12,8 | 14% |
Lasnamäe | 513 | 258 | -50% | 9,4 | 10,7 | 14% |
Mustamäe | 433 | 238 | -45% | 10,9 | 12,3 | 13% |
Nõmme | 110 | 77 | -30% | 9,4 | 11,2 | 19% |
Pirita | 71 | 38 | -46% | 10,2 | 11,6 | 14% |
Põhja-Tallinn | 484 | 293 | -39% | 11,8 | 13,2 | 12% |
Vanalinn | 154 | 83 | -46% | 12,5 | 17,5 | 40% |
Tallinn | 3 473 | 1 990 | -43% | 11,1 | 12,8 | 15% |
Eesti | 5 199 | 3 339 | -36% | 10,0 | 10,9 | 10% |
Harjumaa | 3 747 | 2 197 | -41% | 10,9 | 12,5 | 14% |
Narva | 98 | 77 | -21% | 4,3 | 4,6 | 7% |
Rakvere | 33 | 37 | 12% | 7,2 | 7,3 | 1% |
Pärnu | 253 | 171 | -32% | 7,1 | 7,8 | 10% |
Tartu | 663 | 488 | -26% | 9,2 | 9,3 | 1% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |