KV.EE: Üürihinnad trügivad järjest ülespoole

07.2023 pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel üürile 2583 korterit Tallinnas keskmise hinnaga 14,4 €/m². Aastataguse ajaga võrreldes on üüripakkumiste arv 26% suurem ja hind 1% madalam.

Aasta tagasi lõid Tallinna korterite üüriturul laineid Ukraina sõjapõgenikud. Tänavuseks suveks on põgenike mõju üüriturule muutunud teisejärguliseks.

Üürikorterite pakkumiste arvul on aastaga aidanud kasvada ehituslikult valminud uued korterelamud, kuhu 2021.-2022. a osteti aktiivselt kortereid üüriinvesteeringutena.

Suurenev pakkumine ja talvine ebakindlus energiaturul tõi eelmiseks sügiseks-talveks üürihinnad alla. Tänavune juulikuine üüripakkumiste arv kinnisvaraportaalis KV.EE on aastatagusest küll 1% allpool, kuid siiski alates kevade hakust viiendat kuud järjest väikeste sammudega kerkimas.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Korter / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) Korter / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%)
07.2022 07.2023 Muutus, % 07.2022 07.2023 Muutus, %
Haabersti 141 168 19% 12,5 13,0 4%
Kadriorg 56 50 -11% 15,5 14,5 -6%
Kesklinn 740 877 19% 15,3 14,9 -3%
Kristiine 167 210 26% 14,5 14,0 -3%
Lasnamäe 214 291 36% 11,8 11,6 -2%
Mustamäe 254 327 29% 13,6 14,1 4%
Nõmme 75 111 48% 14,0 13,8 -1%
Pirita 38 47 24% 14,1 13,7 -3%
Põhja-Tallinn 284 426 50% 15,6 16,1 3%
Vanalinn 84 67 -20% 17,5 15,6 -11%
Tallinn 2 053 2 583 26% 14,5 14,4 -1%
Eesti 3 461 4 621 34% 12,7 12,5 -2%
Harjumaa 2 199 2 916 33% 14,3 14,0 -2%
Narva 95 50 -47% 6,1 7,2 18%
Rakvere 38 35 -8% 7,3 8,3 14%
Pärnu 148 186 26% 9,8 10,2 4%
Tartu 715 944 32% 11,5 11,8 3%
Andmete allikas: portaal KV.EE