Kinnisvaraportaalis KV.EE pakuti 05.2024 üürile 2895 Tallinna korterit. Aastataguse ajaga võrreldes suurenes üüripakkumiste arv 10%. Tallinna üürikorterite eest küsiti kinnisvaraportaalis keskmiselt 13,9 €/m², mis on aastatagusest hinnast 14,1 €/m² 1,4% võrra vähem.
Aastataguse ajaga võrreldes tundub üürituru seis üürileandjate jaoks nukker – pakkumisi tuleb juurde ja hind liigub vähenemise suunas.
Kuu-kaks varasemaga võrreldes pole seis sugugi nii halb. Üüripakkumiste maht kinnisvaraportaalis KV.EE on veebruarikuiselt väga kõrgelt tasemelt tulnud allapoole. Üürihinna osas tundub, et põhjast oleme läbi käinud ja hullemaks asi enam ei lähe. Üürihindade tõusutrendist on veel vara rääkida, kuid päris välistatud hindade pisutki ülespoole kruvimine ei ole.
Viimaste kuude üüripakkumise vähenemise trendi tagamaa on üüriinvesteeringute madal tootlus, mis on kaotanud üürileandjate motivatsiooni uute üüriinvesteeringute tegemiseks. Vähenev pakkumine kinnisvaraportaalis KV.EE on pehmendanud üürileandjate omavahelist konkurentsivõitlust ja vähendanud survet hindadele.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / üür: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / üür: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
05.2023 | 05.2024 | Muutus, % | 05.2023 | 05.2024 | Muutus, % | |
Haabersti | 182 | 209 | 15% | 12,7 | 12,5 | -2% |
Kadriorg | 57 | 47 | -18% | 13,8 | 14,3 | 4% |
Kesklinn | 842 | 934 | 11% | 14,5 | 14,6 | 1% |
Kristiine | 216 | 236 | 9% | 14,0 | 14,1 | 1% |
Lasnamäe | 342 | 346 | 1% | 11,6 | 11,3 | -3% |
Mustamäe | 302 | 357 | 18% | 13,5 | 14,1 | 4% |
Nõmme | 99 | 97 | -2% | 13,4 | 12,9 | -4% |
Pirita | 59 | 64 | 8% | 14,1 | 12,7 | -10% |
Põhja-Tallinn | 444 | 507 | 14% | 16,5 | 15,0 | -9% |
Vanalinn | 92 | 88 | -4% | 14,2 | 14,4 | 1% |
Tallinn | 2 642 | 2 895 | 10% | 14,1 | 13,9 | -1% |
Eesti | 4 402 | 4 697 | 7% | 12,3 | 12,2 | -1% |
Harjumaa | 2 943 | 3 218 | 9% | 13,7 | 13,5 | -1% |
Narva | 48 | 91 | 90% | 6,7 | 6,1 | -9% |
Rakvere | 41 | 54 | 32% | 8,4 | 7,6 | -10% |
Pärnu | 98 | 121 | 23% | 12,1 | 10,0 | -17% |
Tartu | 793 | 672 | -15% | 11,2 | 12,1 | 8% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |