2022. a aprillis pakuti kinnisvaraportaali KV.EE vahendusel Eestis müügiks kokku 7162 korterit. Aastatagusega võrreldes oli tänavune korteripakkumiste arv 21% väiksem. Tänavune korteripakkumiste keskmine hind oli 2408 €/m² ehk eelmise aasta hinnast 1835 €/m² ligikaudu 31% rohkem.
Eesti korteripakkumistest 4168 ehk 58% asuvad Tallinnas-Harjumaal, mis on ka tehingute arvu poolest kõige aktiivsem turg.
Tallinna kui kõrgeima pakkumishinnaga piirkonna suur osatähtsus pakkumiste arvus tähendab, et Eesti keskmisest pakkumishinnast kallimad korterite hinnad on ainult Harjumaal. Kõikides teistes piirkondades jääb korterite portaali KV.EE keskmine pakkumishind Eesti keskmisele alla.
Pakkumiste arvu poolest järgnevad pealinna piirkonnale Tartumaa, Pärnumaa ja Ida-Virumaa ning Lääne-Virumaa. Portaali KV.EE kuulutustest asub neis viies maakonnas 90% kogu Eesti korterite müügipakkumiste arvust.
Üldjuhul käib kõrgema pakkumiste arvuga kaasas aktiivsem turg ehk suurem tehingute arv. Suurem tehingute arv omakorda tähendab üldjuhul kõrgemat hinnataset.
Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.
Korter / müük: kuulutuste arv (tk) ja selle muutus (%) | Korter / müük: kuulutuste hind (€/m²) ja selle muutus (%) | |||||
04.2021 | 04.2022 | Muutus, % | 04.2021 | 04.2022 | Muutus, % | |
Eesti | 9 010 | 7 162 | -21% | 1 835 | 2 408 | 31% |
Harjumaa | 4 990 | 4 168 | -16% | 2 394 | 3 102 | 30% |
Hiiumaa | 6 | 7 | 17% | 728 | 1 163 | 60% |
Ida-Virumaa | 970 | 578 | -40% | 465 | 518 | 11% |
Jõgevamaa | 64 | 85 | 33% | 412 | 501 | 22% |
Järvamaa | 71 | 74 | 4% | 565 | 787 | 39% |
Läänemaa | 101 | 83 | -18% | 1 154 | 1 165 | 1% |
Lääne-Virumaa | 240 | 238 | -1% | 623 | 791 | 27% |
Põlvamaa | 33 | 39 | 18% | 525 | 606 | 15% |
Pärnumaa | 738 | 603 | -18% | 1 552 | 2 135 | 38% |
Raplamaa | 89 | 47 | -47% | 828 | 913 | 10% |
Saaremaa | 60 | 51 | -15% | 1 066 | 1 323 | 24% |
Tartumaa | 1 292 | 868 | -33% | 1 722 | 2 179 | 27% |
Valgamaa | 78 | 67 | -14% | 458 | 547 | 19% |
Viljandimaa | 170 | 147 | -14% | 971 | 1 252 | 29% |
Võrumaa | 108 | 107 | -1% | 694 | 851 | 23% |
Tallinn | 3 986 | 3 426 | -14% | 2 574 | 3 313 | 29% |
Narva | 433 | 183 | -58% | 571 | 679 | 19% |
Rakvere | 76 | 78 | 3% | 1 061 | 1 306 | 23% |
Pärnu | 623 | 515 | -17% | 1 716 | 2 372 | 38% |
Tartu | 997 | 709 | -29% | 1 861 | 2 352 | 26% |
Andmete allikas: portaal KV.EE |