2022. aasta esimesel poolaastal jätkas Mainor Ülemiste AS Ülemiste City büroolinnaku arendamisega, sh uute hoonete ehitamise ja vanade renoveerimisega, pindade väljaüürimise ning üürnikele vajalike teenuste osutamise ja arendamisega, uute kinnisvaraprojektide ettevalmistamisega.
Ehitamisel on Alma Tominga nimeline 16,5 tuhande m2 üüritava pinnaga büroohoone, mille valmistähtaeg on 2022. aasta lõpp. Sellest hoonest saab järjekordne samm üha inimsõbralikuma Ülemiste City teel.
Mainor Ülemiste AS konsolideeritud käive moodustas seisuga 30.06.2022 7548 tuhat eurot (30.06.2021: 6076 tuhat eurot) ja puhaskasum 4170 tuhat eurot (30.06.2021: 3455 tuhat eurot). Ettevõtte omakapital 1. poolsaasta lõpu seisuga oli 129 109 tuhat eurot.
Kokku investeeriti 6 kuu eest hoonete ehitusse ja parendamisse 9 062 tuhat eurot.
Mainor Ülemiste AS kinnisvarainvesteeringute väärtus oli 1. poolaasta lõpu seisuga 176 874 tuhat eurot.
Juhatuse kinnitus
Kinnitame, et esitatud 2022. aasta 6 kuu vahearuande finants- ja muu lisainfo on õige ja ammendav. Mainor Ülemiste AS-i konsolideeritud vahearuanne annab õige ja usaldusväärse finantsseisundi, tulemuste ja rahavoogude ülevaate.
Vahearuanne on koostatud kooskõlas Eesti raamatupidamise seadusega ja rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidus (EL).
2022. aasta 6 kuu konsolideeritud vahearuanne on auditeerimata.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(tuhandetes eurodes) | Lisa | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 |
VARAD | ||||
Kinnisvarainvesteeringud | 2 | 176 874 | 166 960 | 155 949 |
Materiaalne põhivara | 3 | 230 | 172 | 96 |
Immateriaalne põhivara | 4 | 59 | 92 | 115 |
Ettemaksed | 5 | 668 | 473 | 171 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 6 | 10 647 | 10 647 | 10 179 |
Kapitaliosalusel kajastatud finantsinvesteeringud | 10 | 47 318* | 46 490 | 43 391* |
Raha ja raha ekvivalendid | 11 | 12 003 | 12 927 | 14 131 |
VARAD KOKKU | 247 799 | 237 761 | 224 032 | |
OMAKAPITAL | ||||
Aktsiakapital nimiväärtuses | 12 | 18 200 | 18 200 | 18 200 |
Reservkapital | 1 920 | 1 920 | 1 920 | |
Jaotamata kasum | 104 819 | 96 132 | 96 131 | |
Aruandeperioodi kasum | 4 170 | 10 267 | 3 455 | |
OMAKAPITAL KOKKU | 129 109 | 126 519 | 119 706 | |
KOHUSTISED | ||||
Eraldised | 197 | 197 | 262 | |
Laenukohustised | 13 | 110 916 | 104 070 | 98 619 |
Tuletisinstrumendid | 345 | 345 | 345 | |
Võlad hankijatele ja muud võlad | 14 | 6 142 | 5 599 | 4 101 |
Saadud ettemaksed | 15 | 1 090 | 1 031 | 999 |
KOHUSTISED KOKKU | 118 690 | 111 242 | 104 326 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 247 799 | 237 761 | 224 032 |
*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
(tuhandetes eurodes) | Lisa | 01.01-30.06.2022 | 01.01-30.06.2021 |
Müügitulu | 16 | 7 548 | 6 076 |
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu | 18 | -2 653 | -1 688 |
Brutokasum | 4 895 | 4 388 | |
Turustuskulud | 19 | -271 | -105 |
Üldhalduskulud | 20 | -1 511 | -1 589 |
Tulu kapitaliosalusel kajastatud investeeringutest | 10 | 2 323 | 2 182 |
Muud äritulud | 17 | 230 | 26 |
Muud ärikulud | 22 | -4 | -9 |
Ärikasum* | 5 662 | 4 893 | |
Finantstulud ja -kulud | |||
Intressitulud | 23 | 41 | 34 |
Intressikulud | 24 | -1 482 | -1 333 |
Muud finantstulud ja – kulud | 25 | -34 | -117 |
Finantstulud ja –kulud kokku | -1 475 | -1 416 | |
Kasum enne maksustamist | 4 187 | 3 477 | |
Tulumaks | 27 | -17 | -22 |
Aruandeperioodi puhaskasum* | 4 170 | 3 455 | |
*Ilma Mainor Ülemiste ASi ja seotud ettevõtete kinnisvara investeeringute ümberhindluseta.
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(tuhandetes eurodes) | 01.01.2022 | 01.07.2021 | 01.01.2021 | |
Lisa | 30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | |
Rahavood äritegevusest | ||||
Kasum enne maksustamist | 4 187 | 6 812 | 3 477 | |
Korrigeerimised: | ||||
Põhivara kulum ja väärtuse langus | 3,4 | 82 | 69 | 68 |
Kasum (-kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest | 0 | 0 | 2 | |
Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus | 2 | 0 | -2 204 | 0 |
Muud korrigeerimised | 24 | 0 | 24 | |
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt | 10 | -2 323 | -3 099 | -2 182 |
Muud finantstulud ja -kulud | 25 | 34 | 131 | 117 |
Intressitulud/-kulud | 23,24 | 1 441 | 1 412 | 1 299 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | -22 | 0 | |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 46 | -652 | -309 | |
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -194 | -2 045 | 2 253 | |
Rahavood äritegevusest kokku | 3 297 | 402 | 4 749 | |
Rahavood investeerimistegevusest | ||||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 3,4 | 0 | 0 | 2 |
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | 3,4 | -158 | -37 | -61 |
Kinnisvarainvesteeringute soetused ja parendused | 2 | -9 062 | -5 331 | -4 107 |
Saadud intressid | 52 | 226 | 30 | |
Saadud dividendid | 10 | 1 495 | 0 | 1 405 |
Muud laekumised investeerimistegevusest | 0 | 0 | 1 960 | |
Rahavood investeerimistegevusest kokku | -7 673 | -5 142 | -771 | |
Rahavood finantseerimistegevusest | ||||
Saadud laenud (sh võlakirjad) | 13 | 8 307 | 6 931 | 11 125 |
Saadud laenude tagasimaksed | 13 | – 1 441 | -1 450 | – 7 577 |
Kapitalirendi põhiosa maksed | -19 | -28 | -39 | |
Makstud intressid | -1 780 | -1 804 | -1 395 | |
Makstud muud finantskulud | -35 | -113 | -37 | |
Makstud dividendid | 12 | -1 580 | 0 | -1 500 |
Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 3 452 | 3 536 | 577 | |
Rahavood kokku | -924 | -1 204 | 4 555 | |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 11 | 12 927 | 14 131 | 9 576 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | -924 | -1 204 | 4 555 | |
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus | 11 | 12 003 | 12 927 | 14 131 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(tuhandetes eurodes) | Aktsiakapital | Reservkapital | Jaotamata kasum | Kokku |
Saldo 31.12.2020 | 18 200 | 1 920 | 97 631 | 117 751 |
Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 |
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2021 | 0 | 0 | 3 455 | 3 455 |
Saldo 30.06.2021 | 18 200 | 1 920 | 99 586 | 119 706 |
Koondkasum perioodil 01.07-31.12.2021 | 0 | 0 | 6 813 | 6 813 |
Saldo 31.12.2021 | 18 200 | 1 920 | 106 399 | 126 519 |
Väljakuulutatud dividendid | 0 | 0 | -1 580 | -1 580 |
Koondkasum perioodil 01.01-30.06.2022 | 0 | 0 | 4 170 | 4 170 |
Saldo 30.06.2022 | 18 200 | 1 920 | 108 989 | 129 109 |
Mainor Ülemiste AS 2022.majandusaasta 6 kuu auditeerimata konsolideeritud majandusaasta aruanne koos lisadega on kättesaadav Nasdaq Baltic veebilehel.