Kaupade eksport kasvas 2016. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 4% ja kaupade import 11%, teatab Statistikaamet. Kaupade sisseveo suurem kasv võrreldes väljaveoga suurendas kaubavahetuse puudujääki.
Mais eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,0 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 159 miljonit eurot (2015. aasta mais 83 miljonit eurot) ning seda suurendas enim kaubavahetus Saksamaa ja Hollandiga.
Mais olid kaupade ekspordi peamised sihtriigid Rootsi (21% Eesti koguekspordist), Soome (16%) ja Läti (10%). Eksport suurenes enim Rootsi, Togosse, Mehhikosse ja Soome. Rootsi eksporditi eelmise aasta maiga võrreldes rohkem elektriseadmeid, puittooteid ja kokkupandavaid puitehitisi, Togosse mootorikütust, Mehhikosse telekommunikatsiooni seadmeid ning Soome mehaanilisi masinaid ja kokkupandavaid puitehitisi. Enim vähenes eksport Lätti.
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ja mitmesuguseid tööstustooteid. Samad kaubajaotised mõjutasid enim ka ekspordi kasvu. Elektriseadmete jaotises suurenes telekommunikatsiooni seadmete ja trafode väljavedu, mitmesuguste tööstustoote jaotises suurenes patjade ja tekkide ning kokkupandavate puitehitiste väljavedu ning puidu ja puittoodete jaotises suurenes enim puusepatoodete väljavedu. Enim kahanes mineraalsete toodete ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas mais 73% kogu ekspordist. Enim kasvas Eesti päritolu toodete väljavedu Rootsi (22 miljoni euro võrra), Togosse (12 miljoni euro võrra), Mehhikosse (9 miljoni euro võrra) ja Belgiasse (8 miljoni euro võrra). Eesti päritolu toodete osatähtsus oli suurim puidu ja puittoodete (98%), paberi ja pabertoodete (92%) ning mitmesuguste tööstustoodete (89%) ekspordis.
Mais imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (12%), Leedust ja Lätist (kummastki 9%). Võrreldes eelmise aasta maiga kasvas kõige enam import Saksamaalt, Hollandist ja Kanadast. Saksamaalt toodi eelmise aasta maiga võrreldes rohkem mehaanilisi masinaid, Hollandist elektriseadmeid ja Kanadast transpordivahendeid. Enim kahanes import Poolast.
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, transpordivahendeid ning mehaanilisi masinaid. Teist kuud järjest suurenes impordi väärtus peaaegu kõigis kaubajaotistes, v.a mineraalsete toodete sisseveos. Enim mõjutas impordi kasvu transpordivahendite (kasv 24 miljonit eurot), mehaaniliste masinate ja elektriseadmete (kasv mõlemas 18 miljonit eurot) sisseveo suurenemine.
Võrreldes aprilliga kahanes mais eksport 5% ja import 4%.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 000,1 | 100 | 4 | KOKKU | 1 158,8 | 100 | 11 |
EL-28 | 756,5 | 76 | 3 | EL-28 | 964,8 | 83 | 10 |
EA-19 | 457,6 | 46 | -2 | EA-19 | 697,5 | 60 | 12 |
EL välised riigid | 243,6 | 24 | 7 | EL välised riigid | 194,0 | 17 | 17 |
1.Rootsi | 206,6 | 21 | 17 | 1.Soome | 153,2 | 13 | 1 |
2.Soome | 163,7 | 16 | 6 | 2.Saksamaa | 134,9 | 12 | 16 |
3.Läti | 96,2 | 10 | -12 | 3.Leedu | 109,1 | 9 | 3 |
4.Leedu | 60,3 | 6 | 11 | 4.Läti | 99,7 | 9 | 9 |
5.Venemaa | 53,2 | 5 | -13 | 5.Rootsi | 96,9 | 8 | 11 |
6.Saksamaa | 52,1 | 5 | 3 | 6.Holland | 75,0 | 6 | 28 |
7.Norra | 36,6 | 4 | -8 | 7.Poola | 74,1 | 6 | -8 |
8.USA | 35,8 | 4 | 25 | 8.Venemaa | 49,7 | 4 | 21 |
9.Taani | 30,3 | 3 | 16 | 9.Hiina | 48,4 | 4 | 4 |
10.Suurbritannia | 26,2 | 3 | 7 | 10.Itaalia | 34,5 | 3 | 35 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 000,1 | 100 | 4 | 1 158,8 | 100 | 11 | -158,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 75,1 | 8 | -16 | 120,8 | 10 | 7 | -45,6 |
Mineraalsed tooted (V) | 69,9 | 7 | -25 | 93,5 | 8 | -5 | -23,6 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 49,3 | 5 | 11 | 93,6 | 8 | 15 | -44,2 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 34,6 | 3 | 6 | 66,4 | 6 | 11 | -31,8 |
Puit ja puittooted (IX) | 106,9 | 11 | 8 | 41,4 | 4 | 19 | 65,5 |
Paber ja pabertooted (X) | 27,3 | 3 | 3 | 23,6 | 2 | 9 | 3,7 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 30,7 | 3 | 7 | 53,0 | 5 | 26 | -22,3 |
Metall ja metalltooted (XV) | 79,0 | 8 | 3 | 97,6 | 8 | 10 | -18,6 |
Mehaanilised masinad (84) | 68,9 | 7 | 11 | 128,2 | 11 | 17 | -59,3 |
Elektriseadmed (85) | 238,8 | 24 | 18 | 204,6 | 18 | 9 | 34,2 |
Transpordivahendid (XVII) | 65,5 | 7 | 12 | 130,5 | 11 | 22 | -65,0 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 85,7 | 9 | 12 | 30,9 | 3 | 18 | 54,8 |
Muu | 68,5 | 5 | 3 | 74,8 | 6 | 4 | -6,4 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.06.2016, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.06.2016. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 12 tööpäevaga.