Viimaste aastate jooksul on toimunud agar kinnisvara kokkuost, mis on viinud enamus suuremaid linnasid täielikku pakkumiste põuda.
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et aktiivne üürikorterite kokku ostmine ja uue kodu soetamisel vana vara üüripinna alles jätmine on viinud pakkumises olevate korterite valiku üha ahtamaks. „Paljudes Eesti linnades on rekordiliselt vähe pakkumisi ja see soodustab väga agressiivset hinnatõusu – majanduskeeli on hetkel totaalne müüjaturg,“ sõnas ta.
TABEL: korterite pakkumiste arv | |||
Linn | ajalooline maksimum | Septembris 2019 | Langus % |
Tallinn | 11013 | 4167 | -62,2 |
Tartu | 2820 | 1046 | -62,9 |
Pärnu | 1546 | 746 | -51,7 |
Narva | 1034 | 618 | -40,2 |
Kohtla-Järve | 707 | 285 | -59,7 |
Jõhvi | 222 | 117 | -47,3 |
Rakvere | 338 | 77 | -77,2 |
Viljandi | 385 | 106 | -72,5 |
Paide | 136 | 34 | -75,0 |
Valga | 311 | 29 | -90,7 |
Võru | 495 | 53 | -89,3 |
Kuressaare | 226 | 73 | -67,7 |
Haapsalu | 309 | 78 | -74,8 |
Rapla | 84 | 32 | -61,9 |
Kärdla | 23 | 5 | -78,3 |
Põlva | 144 | 15 | -89,6 |
Jõgeva | 148 | 24 | -83,8 |
Allikas: kv.ee |