AS Pro Kapital Grupp parandab eelnevalt avaldatud börsiteates “Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020“ börsiteate sisu. Inimliku eksituse tõttu oli viidatud sektsioonis “Erinevused käesolevas aruandes võrdlusandmetena kajastatud 31. detsembril 2020 lõppenud auditeerimata finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste vahel” auditeerimata finantstulemustele ja lisadele, mis on avaldatud 2021. aasta esimese kvartali aruandes. Seetõttu avaldab Ettevõtte kogu börsiteate teksti uuesti koos majandusaasta aruandega.
11 juunil 2021 kinnitas nõukogu AS-i Pro Kapital Grupp 2020. majandusaasta auditeeritud aruande.
Eelneva perioodi vead
Hinnates kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust, tuleb vältida nende kinnisvarainvesteeringutega seotud bilansis kajastatud varade ja kohustuste topelt arvestamist. Korrigeerides kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtus 31. detsember 2019 seisuga, ei võetud arvesse asjaolu, et osa bilansis kajastatud nõuetest moodustavad ka osa tulevastest rahavoogudest, mida kasutati õiglase väärtuse leidmisel. Seega on T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringu bilansiline väärtus 31. detsember 2019 seisuga 108,6 miljonit eurot peale parandust, mille moodustas 2,3 miljonit eurot topelt kajastatud pikaajalisi nõudeid.
Järgnev tabel kajastab eelneva perioodi korrigeerimise mõju kontserni finantsaruannetele.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne
tuhandetes eurodes | 2019 (korrigeeritud) | 2019 |
Muud ärikulud | -26 602 | -24 341 |
sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest | -26 497 | -24 236 |
Ärikasum/ -kahjum | -17 439 | -15 178 |
Kasum/ kahjum enne maksustamist | -31 454 | -29 193 |
Aruandeperioodi kasum/ kahjum jätkuvatest tegevusvaldkondadest | -31 433 | -29 172 |
Aruandeperioodi koondkasum/ -kahjum kokku | -31 433 | -29 172 |
Aruandeperioodi koondkasumi/ -kahjumi jaotus: | ||
Emaettevõtte aktsionärid | -29 078 | -26 981 |
Mittekontrolliv osalus | -2 355 | -2 191 |
Kasum/ -kahjum aktsia kohta | ||
Tava puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,51 | -0,48 |
Lahustatud puhaskasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,51 | -0,48 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes | 31.12.2019 (korrigeeritud) | 31.12.2019 |
Põhivara | ||
Kinnisvarainvesteeringud | 145 104 | 147 365 |
Põhivara kokku | 155 438 | 157 699 |
VARAD KOKKU | 208 560 | 210 821 |
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | ||
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum | -29 078 | -26 981 |
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 69 042 | 71 139 |
Mittekontrolliv osalus | 263 | 427 |
OMAKAPITAL KOKKU | 69 305 | 71 566 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 208 560 | 210 821 |
Erinevused 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta auditeeritud finantstulemuste ja 26. veebruaril 2021 avaldatud 2020. aasta vahearuande finantstulemuste vahel
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne
tuhandetes eurodes | 2020 12 kuud (auditeeritud) | 2020 12 kuud |
|||
Üldhalduskulud | -6 154 | -5 587 | |||
Muud ärikulud | -43 586 | -41 978 | |||
sh kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamise muutusest | -43128 | -41 902 | |||
Ärikasum /-kahjum | -43 108 | -40 933 | |||
Kahjum enne tulumaksu | -59 102 | -56 927 | |||
Perioodi puhaskahjum | -59 456 | -57 281 | |||
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||||
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -55 678 | -53 648 | |||
Mittekontrolliv osalus | -3 778 | -3 633 | |||
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes | |||||
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus | -278 | 0 | |||
Aruandeperioodi koondkahjum kokku | -59 734 | -57 281 | |||
Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: | |||||
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -55 956 | -53 648 | |||
Mittekontrolliv osalus | -3 778 | -3 633 | |||
Perioodi kasum / kahjum aktsia kohta (euro) | -0,98 | -0,95 | |||
Auditeerimise käigus on parandatud üldhalduskulusid ja muid ärikulusid, mis seonduvad AS-ga Tallinna Moekombinaat. Üldhalduskulud kasvasid 567 tuhande euro võrra seoses pikaajaliste rendinõuete lisaallahindluse kajastamisega (lisa 25). Muud ärikulud kasvasid kinnisvara investeeringu õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 1 226 tuhat eurot (lisa 26) ja lisaks kajastati 382 tuhande euro väärtuses viiviseid, mis olid saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansivälistena, kuid võeti bilansis üles korrigeeriva sündmuse tagajärjel (lisad 26, 31). Vastavalt ülal mainitud muutustele on muutunud ka mittekontrolliv osalus. Kinnisvara ümberhindluse reserv on vähenenud seoses saksa hotelliga, mille õiglane väärtus kahanes 278 tuhande euro võrra (lisa 12). Kogu muudatuste mõju perioodi koondkasumiaruandele on 2 453 tuhat eurot täiendavat kahjumit.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes | 31.12.2020 (auditeeritud) | 31.12.2020 | ||||
Põhivara | ||||||
Pikaajalised nõuded | 3 517 | 4 085 | ||||
Materiaalne põhivara | 6 745 | 7 023 | ||||
Kinnisvarainvesteeringud | 98 512 | 101 998 | ||||
Põhivara kokku | 109 506 | 113 838 | ||||
VARAD KOKKU | 179 048 | 183 380 | ||||
Lühiajalised kohustused | ||||||
Lühiajalised võlakohustused | 107 581 | 79 939 | ||||
Lühiajalised võlad tarnijatele | 22 211 | 21 829 | ||||
Lühiajalised kohustused kokku | 138 575 | 110 551 | ||||
Pikaajalised kohustused | ||||||
Pikaajalised võlakohustused | 27 255 | 54 897 | ||||
Pikaajalised kohustused kokku | 30 902 | 58 544 | ||||
KOHUSTUSED KOKKU | 169 477 | 169 095 | ||||
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | ||||||
Ümberhindluse reserv | 2 984 | 3 262 | ||||
Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 47 647 | 49 744 | ||||
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -55 678 | -53 648 | ||||
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku | 13 086 | 17 491 | ||||
Mittekontrolliv osalus | -3 515 | -3 206 | ||||
OMAKAPITAL KOKKU | 9 571 | 14 285 | ||||
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 179 048 | 183 380 | ||||
Auditeerimise käigus on parandatud põhivara, kohustuste ja omakapitali kirjeid. Pikaajalised nõuded vähenesid 567 tuhande euro võrra (lisa 11), kuna kajastati arvestatud rendinõuete lisaallahindlus. Põhivarad ja ümberhindlusereserv on vähenenud saksa hotelli õiglase väärtuse muutuse tõttu summas 278 tuhat eurot (lisa 12). Kinnisvarainvesteeringute väärtus kahanes kokku 3 486 tuhande euro võrra, mille hulgas on ülal kirjeldatud korrigeerimine 2019. aastasse summas 2 261 tuhat eurot ja ülejäänud osa kajastab 2020. aasta sarnase korrigeerimise mõju (lisa 13). Lühiajalised võlad tarnijatele kasvasid 382 tuhande euro võrra seoses viitvõlgadena kajastatud viivistega, mida varasemalt oli saneerimismenetluse käigus arvestatud bilansiväliselt (lisa 15). Pikaajalised võlakohustused vähenesid ja lühiajalised võlakohustused suurenesid tagatud võlakirjade bilansilise jääkväärtuse võrra seoses ümberklassifitseerimisega, kuna finantskovenandid ei vasta võlakirjade tingimustes sätestatud nõuetele (lisad 18, 34). Netomuutuste koguväärtus bilansimahule on 4 332 tuhande euro võrra vähenemine, mille hulgas 2 261 tuhat eurot on seotud vea parandamisega 2019. aasta finantstulemustes.
AS-i Pro Kapital Grupp 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Aruanne on kättesaadav ka ettevõtte koduleheküljel www.prokapital.com.