Kaupade eksport vähenes augustis võrreldes 2018. aasta sama ajaga 3% ja import 7%, teatab statistikaamet. Kõige enam mõjutas kaubavahetuse kahanemist mineraalsete toodete (põlevkivikütteõli, mootorikütused, kütuselisandid, elektrienergia) ekspordi ja impordi vähenemine.
Augustis eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,15 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,25 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 99 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta augustiga võrreldes ligi 63 miljonit eurot väiksem.
Peamised ekspordi sihtriigid olid Soome (17% kogu kaupade ekspordist), Rootsi (11%) ja Läti (9%). Eksport vähenes enim Lätti (26 miljonit eurot) ja Hollandisse (12 miljonit eurot), suurenes aga Kanadasse (14 miljonit eurot). Lätti ja Hollandisse veeti vähem mineraalseid tooteid, samal ajal suurenes nende väljavedu Kanadasse.
Kõige rohkem eksporditi Eestist elektriseadmeid (15% kogu kaupade ekspordist) ja mineraalseid tooteid (11%). Enim mõjutas ekspordi vähenemist mineraalsete toodete väljaveo vähenemine (56 miljonit eurot). Kõige enam suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade (16 miljonit eurot) ning metalli ja metalltoodete (12 miljonit eurot) väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 71%. Kodumaiste kaupade väljavedu vähenes möödunud aasta augustiga võrreldes 3% ja reeksport 2%. Väljaveo vähenemist mõjutas mineraalsete toodete ning puidu ja puittoodete ekspordi vähenemine. Enim suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade (oder, raps) väljavedu.
Kõige rohkem kaupu toodi sisse Soomest (14% kogu kaupade impordist), Leedust (11%) ja Saksamaalt (10%). Enim vähenes import Venemaalt (50 miljonit eurot) ja Valgevenest (25 miljonit eurot), kust vähenes enim mineraalsete toodete sissevedu. Import suurenes kõige enam Soomest (9 miljonit eurot) ja selle põhjus oli mineraalsete toodete (elektrienergia) sisseveo kasv.
Eestisse imporditi enim elektriseadmeid (14% kogu kaupade impordist) ja mineraalseid tooteid (11%). Kõige enam vähenes mineraalsete toodete (81 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (13 miljonit eurot) sissevedu. Enim suurenes paberi ja pabertoodete sissevedu (4 miljonit eurot).
Kuu | Eksport, miljonit eurot | Import, miljonit eurot | Bilanss, miljonit eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | |
KOKKU | 9 374 | 9 640 | 3 | 10 618 | 10 669 | 0 | ‒1 244 | ‒1 029 |
Jaanuar | 1 035 | 1 158 | 12 | 1 254 | 1 279 | 2 | ‒219 | ‒121 |
Veebruar | 1 118 | 1 163 | 4 | 1 203 | 1 252 | 4 | ‒85 | ‒89 |
Märts | 1 143 | 1 240 | 8 | 1 344 | 1 404 | 4 | ‒201 | ‒164 |
Aprill | 1 195 | 1 239 | 4 | 1 342 | 1 389 | 4 | ‒147 | ‒150 |
Mai | 1 238 | 1 342 | 8 | 1 407 | 1 437 | 2 | ‒169 | ‒95 |
Juuni | 1 269 | 1 173 | ‒8 | 1 404 | 1 285 | ‒8 | ‒135 | ‒112 |
Juuli | 1 193 | 1 174 | ‒2 | 1 319 | 1 375 | 4 | ‒126 | ‒201 |
August | 1 184 | 1 150 | ‒3 | 1 345 | 1 249 | ‒7 | ‒162 | ‒99 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, miljonit eurot | Osa-tähtsus,% | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 150 | 100 | ‒3 | KOKKU | 1 249 | 100 | ‒7 |
EL28 | 801 | 70 | ‒4 | EL-28 | 1 004 | 80 | ‒1 |
Euroala 19 riiki | 549 | 48 | ‒7 | Euroala 19 riiki | 718 | 57 | ‒3 |
EL-i välised riigid | 349 | 30 | 1 | EL-i välised riigid | 245 | 20 | ‒26 |
1. Soome | 195 | 17 | ‒3 | 1. Soome | 170 | 14 | 6 |
2. Rootsi | 131 | 11 | ‒4 | 2. Leedu | 134 | 11 | ‒6 |
3. Läti | 98 | 9 | ‒21 | 3. Saksamaa | 125 | 10 | ‒5 |
4. USA | 79 | 7 | 3 | 4. Rootsi | 117 | 9 | 6 |
5. Saksamaa | 74 | 6 | 2 | 5. Läti | 110 | 9 | 1 |
6. Venemaa | 73 | 6 | 8 | 6. Venemaa | 91 | 7 | ‒36 |
7. Leedu | 70 | 6 | ‒4 | 7. Poola | 84 | 7 | 7 |
8. Norra | 54 | 5 | 3 | 8. Holland | 55 | 4 | ‒25 |
9. Taani | 46 | 4 | 31 | 9. Hiina | 46 | 4 | ‒14 |
10. Poola | 35 | 3 | 30 | 10. Itaalia | 30 | 2 | ‒9 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, miljonit eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 1 150 | 100 | ‒3 | 1 249 | 100 | ‒7 | ‒99 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 104 | 9 | 18 | 131 | 10 | ‒1 | ‒26 |
Mineraalsed tooted (V) | 122 | 11 | ‒32 | 136 | 11 | ‒37 | ‒14 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 62 | 6 | ‒5 | 116 | 9 | 1 | ‒55 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 37 | 3 | 1 | 73 | 6 | ‒4 | ‒36 |
Puit ja puittooted (IX) | 105 | 9 | ‒7 | 45 | 4 | ‒6 | 60 |
Paber ja pabertooted (X) | 26 | 2 | ‒16 | 24 | 2 | 18 | 2 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 35 | 3 | 2 | 59 | 5 | ‒4 | ‒24 |
Metall ja metalltooted (XV) | 104 | 9 | 13 | 124 | 10 | 0 | ‒21 |
Mehaanilised masinad (84) | 103 | 9 | 1 | 121 | 10 | ‒10 | ‒19 |
Elektriseadmed (85) | 176 | 15 | ‒1 | 169 | 14 | ‒2 | 7 |
Transpordivahendid (XVII) | 79 | 7 | 5 | 124 | 10 | 0 | ‒45 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 38 | 3 | 1 | 28 | 2 | ‒9 | 10 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 105 | 9 | ‒3 | 34 | 3 | 6 | 71 |
Muu | 55 | 5 | 18 | 64 | 4 | 11 | ‒9 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad oli vastavalt 14. ja 15. septembril, ning maksu- ja tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati statistikaametile 20. septembril. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 13 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.