Statistikaameti andmete kohaselt jäi 2019. aastal kaupade eksport võrreldes aasta varasemaga samale tasemele ja import vähenes 1%. Esimese poolaasta kaubavahetuse suur kasv tasandas teise poolaasta kahanemise.
Möödunud aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 14,4 miljardi euro väärtuses ja imporditi 16,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 1,69 miljardit eurot ja selle vähenemist võrreldes 2018. aastaga mõjutas enim põllumajandussaaduste ning toidukaupade ekspordi suurenemine. Suurim puudujääk oli transpordivahendite ning keemiatööstuse tooraine ja toodete kaubavahetuses. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete kaubavahetuses.
Eestist eksporditi kaupu 183 riiki ja imporditi 145 riigist. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne 137 riigiga. Euroopa Liidu, sh Suurbritannia, osatähtsus moodustas Eesti koguekspordist 70% ja koguimpordist 79%. Kaubavahetuses EL-i riikidega suurenes eksport 3% ja import 1%. Euroopa Liidu väliste riikidega kaubavahetus aga vähenes: eksport 8% ja import 7%.
Eesti suurim ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Aastaga suurenes kõige enam eksport Taani (127 miljonit eurot) ja Hispaaniasse (86 miljonit eurot), kuhu veeti rohkem kütuseid. Enim vähenes eksport Singapuri (178 miljonit eurot) ja Lätti (71 miljonit eurot).
Eestist viidi nii nagu varasematelgi aastatel enim välja elektriseadmeid, mineraalsed tooted ning puitu ja puittooted. Enim mõjutas eksporti põllumajandussaaduste ja toidukaupade (kasv 226 miljonit eurot), transpordivahendite (kasv 142 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (kasv 106 miljonit eurot) väljaveo suurenemine. Kõige rohkem vähenes aga mineraalsete toodete (450 miljonit eurot) ja elektriseadmete (184 miljonit eurot) väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 71%. Aastaga 2018 võrreldes vähenes kodumaiste kaupade väljavedu 1% ja reeksport suurenes 3%. Märgatavalt on vähenenud Eesti päritolu mineraalsete toodete ja elektriseadmete väljavedu. Enim on suurenenud põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu. Eesti päritolu kaupade peamised sihtriigid on Soome, Rootsi ja USA.
Kogu kaupade impordist toodi kõige rohkem kaupu Soomest, Leedust ja Saksamaalt. Aastaga vähenes kaupade sissevedu kõige enam Valgevenest ja Hollandist. Valgevenest toodi vähem kütuseid ja Hollandist elektriseadmeid. Enim suurenes import Rootsist, Lätist ja Leedust. Rootsist toodi rohkem sisse sõiduautosid, Lätist kütuseid ja Leedust elektriseadmeid. Eestisse imporditi enim mineraalseid tooteid, elektriseadmeid ja transpordivahendeid. Aastaga vähenes kõige rohkem mineraalsete toodete ja elektriseadmete sissevedu, suurenes aga transpordivahendite sissevedu.
Eelmise aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 1,1 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,3 miljardi euro eest. Võrreldes 2018. aasta detsembriga suurenes eksport 1% ja import 3%. Enim mõjutas ekspordi kasvu teravilja müük ja impordi kasvu kütuste sissevedu.
Kuu | Eksport, miljonit eurot | Import, miljonit eurot | Bilanss, miljonit eurot | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | muutus, % | 2018 | 2019 | |
KOKKU | 14 424 | 14 403 | 0 | 16 228 | 16 094 | -1 | -1 804 | -1 691 |
Jaanuar | 1 035 | 1 158 | 12 | 1 254 | 1 278 | 2 | -219 | -120 |
Veebruar | 1 118 | 1 163 | 4 | 1 203 | 1 250 | 4 | -85 | -87 |
Märts | 1 143 | 1 238 | 8 | 1 344 | 1 404 | 4 | -201 | -165 |
Aprill | 1 195 | 1 239 | 4 | 1 342 | 1 389 | 4 | -147 | -151 |
Mai | 1 238 | 1 334 | 8 | 1 407 | 1 434 | 2 | -169 | -100 |
Juuni | 1 269 | 1 173 | -8 | 1 404 | 1 282 | -9 | -135 | -109 |
Juuli | 1 193 | 1 173 | -2 | 1 319 | 1 374 | 4 | -126 | -201 |
August | 1 184 | 1 151 | -3 | 1 345 | 1 246 | -7 | -162 | -94 |
September | 1 231 | 1 195 | -3 | 1 315 | 1 355 | 3 | -84 | -160 |
Oktoober | 1 361 | 1 279 | -6 | 1 551 | 1 450 | -6 | -190 | -172 |
November | 1 388 | 1 223 | -12 | 1 447 | 1 300 | -10 | -59 | -77 |
Detsember | 1 070 | 1 079 | 1 | 1 297 | 1 334 | 3 | -227 | -255 |
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aastaga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus eelmise aastaga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 14 403 | 100 | 0 | KOKKU | 16 094 | 100 | -1 |
EL-28 | 10 150 | 70 | 3 | EL-28 | 12 750 | 79 | 1 |
Euroala 19 riiki | 7 076 | 49 | 4 | Euroala 19 riiki | 9 119 | 57 | 0 |
EL-i välised riigid | 4 253 | 30 | -8 | EL-i välised riigid | 3 344 | 21 | -7 |
1. Soome | 2 339 | 16 | 2 | 1. Soome | 2 037 | 13 | -2 |
2. Rootsi | 1 507 | 10 | -4 | 2. Leedu | 1 646 | 10 | 5 |
3. Läti | 1 308 | 9 | -5 | 3. Saksamaa | 1 637 | 10 | -3 |
4. USA | 977 | 7 | 5 | 4. Rootsi | 1 513 | 9 | 7 |
5. Saksamaa | 906 | 6 | 0 | 5. Läti | 1 461 | 9 | 6 |
6. Leedu | 876 | 6 | 11 | 6. Venemaa | 1 310 | 8 | -7 |
7. Venemaa | 867 | 6 | 0 | 7. Poola | 1 021 | 6 | 4 |
8. Taani | 596 | 4 | 27 | 8. Holland | 672 | 4 | -15 |
9. Norra | 543 | 4 | 0 | 9. Hiina | 548 | 3 | -8 |
10. Holland | 481 | 3 | 17 | 10. Itaalia | 402 | 2 | -3 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuur (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, miljonit eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | ||
KOKKU | 14 403 | 100 | 0 | 16 094 | 100 | -1 | -1 691 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 1 378 | 10 | 20 | 1 632 | 10 | 5 | -254 |
Mineraalsed tooted (V) | 1 715 | 12 | -21 | 2 091 | 13 | -15 | -376 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 753 | 5 | 2 | 1 441 | 9 | 6 | -688 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 448 | 3 | 4 | 852 | 5 | 1 | -404 |
Puit ja puittooted (IX) | 1 515 | 11 | -1 | 545 | 4 | -3 | 971 |
Paber ja pabertooted (X) | 328 | 2 | -10 | 290 | 2 | 8 | 39 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 394 | 3 | 0 | 682 | 4 | 2 | -288 |
Metall ja metalltooted (XV) | 1 169 | 8 | 2 | 1 496 | 9 | 2 | -327 |
Mehaanilised masinad (84) | 1 318 | 9 | 9 | 1 646 | 10 | -3 | -328 |
Elektriseadmed (85) | 2 090 | 15 | -8 | 2 015 | 13 | -9 | 76 |
Transpordivahendid (XVII) | 1 042 | 7 | 16 | 1 829 | 11 | 9 | -787 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 480 | 3 | 11 | 379 | 2 | -1 | 101 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 1 225 | 8 | 2 | 441 | 3 | 11 | 784 |
Muu | 548 | 4 | 13 | 756 | 5 | 16 | -208 |
Statistika alus on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad olid vastavalt 14. ja 15. jaanuaril 2020, ning maksu- ja tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati statistikaametile 20. jaanuaril 2020. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuukokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ tegemiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel.