Statistikaameti andmetel vähenes veebruaris kaupade eksport võrreldes 2019. aasta veebruariga 6% ja import 2%. Kõige enam vähenes nii eksport kui ka import Euroopa Liidu väliste riikidega.
Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,09 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,22 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 132 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 44 miljoni euro võrra.
Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Eksport vähenes kõige enam Singapuri (langus 37 miljonit eurot), Ameerika Ühendriikidesse (36 miljonit eurot) ja Türki (19 miljonit eurot). Singapuri veeti mullusega võrreldes vähem töödeldud rasket õli, Ameerika Ühendriikidesse kommunikatsiooniseadmeid ja Türki teravilja. Kõige rohkem suurenes eksport Mosambiiki (10 miljonit eurot), kuhu veeti rohkem lennukibensiini.
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mineraalseid tooteid. Kõige rohkem mõjutas ekspordi kahanemist võrreldes eelmise aasta veebruariga mineraalsete toodete (langus 43 miljonit eurot), elektriseadmete (33 miljonit eurot) ning puidu ja puittoodete (19 miljonit eurot) väljaveo vähenemine. Suuremad languse mõjutajad olid mineraalsete toodete osas põlevkivikütteõli ja elektrienergia, elektriseadmete osas kommunikatsiooniseadmed ning puidu ja puittoodete osas puidugraanulite ning paberipuu ekspordi vähenemine. Kõige enam aga suurenes keemiatööstuse toodete (kasv 13 miljonit eurot) väljavedu, mida mõjutas väetiste reeksport.
Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Lätist. Kaupade sissevedu vähenes enim Rootsist (langus 29 miljonit eurot), Iisraelist (22 miljonit eurot) ja Hiinast (14 miljonit eurot). Peamiseks languse põhjuseks oli elektriseadmete sisseveo vähenemine, kus mõjutajateks olid ka koroonaviiruse tõttu suletud Hiina tehased. Kaupade sissevedu kasvas enim Soomest (kasv 28 miljonit eurot), kust toodi rohkem mineraalseid tooteid nagu bensiini, diislikütust.
Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalseid tooteid, keemiatööstuse toorainet ja tooteid, transpordivahendeid ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu. Kõige enam vähenes elektriseadmete sissevedu ja kasvas keemiatööstuse tooraine (väetiste) ja toodete import.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, miljonit eurot | Osa-tähtsus, % | Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 1 089 | 100 | -6 | KOKKU | 1 221 | 100 | -2 |
EL-27 | 758 | 70 | 0 | EL-27 | 947 | 78 | 2 |
Euroala 19 riiki | 546 | 50 | 1 | Euroala 19 riiki | 719 | 59 | 6 |
EL-i välised riigid ja Suurbritannia | 331 | 30 | -18 | EL-i välised riigid ja Suurbritannia | 274 | 22 | -15 |
1. Soome | 179 | 16 | 1 | 1. Soome | 179 | 15 | 19 |
2. Rootsi | 109 | 10 | -13 | 2. Saksamaa | 129 | 11 | -5 |
3. Läti | 98 | 9 | 3 | 3. Läti | 122 | 10 | 8 |
4. Saksamaa | 72 | 7 | -9 | 4. Venemaa | 115 | 9 | 1 |
5. Leedu | 63 | 6 | 5 | 5. Leedu | 107 | 9 | 5 |
6. Venemaa | 60 | 6 | -11 | 6. Rootsi | 91 | 7 | -24 |
7. USA | 58 | 5 | -38 | 7. Poola | 82 | 7 | 5 |
8. Holland | 50 | 5 | 6 | 8. Holland | 54 | 4 | -3 |
9. Taani | 44 | 4 | 15 | 9. Hiina | 33 | 3 | -29 |
10. Norra | 40 | 4 | -18 | 10. Itaalia | 33 | 3 | 3 |
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, miljonit eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | miljonit eurot | osa-tähtsus, % | muutus eelmise aastaga võrreldes, % | ||
KOKKU | 1 089 | 100 | -6 | 1 221 | 100 | -2 | -132 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 102 | 9 | 4 | 129 | 11 | 8 | -26 |
Mineraalsed tooted (V) | 116 | 11 | -27 | 161 | 13 | 5 | -45 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 65 | 6 | 25 | 131 | 11 | 12 | -66 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 35 | 3 | 4 | 67 | 5 | 0 | -31 |
Puit ja puittooted (IX) | 120 | 11 | -14 | 43 | 3 | -3 | 77 |
Paber ja pabertooted (X) | 25 | 2 | -1 | 20 | 2 | -6 | 5 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 33 | 3 | 3 | 54 | 4 | -6 | -21 |
Metall ja metalltooted (XV) | 96 | 9 | 3 | 114 | 9 | -2 | -17 |
Mehaanilised masinad (84) | 95 | 9 | -7 | 119 | 10 | -4 | -24 |
Elektriseadmed (85) | 142 | 13 | -19 | 123 | 10 | -24 | 19 |
Transpordivahendid (XVII) | 81 | 7 | 10 | 130 | 11 | -3 | -49 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 39 | 4 | 6 | 31 | 3 | 4 | 9 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 96 | 9 | -6 | 38 | 3 | 14 | 58 |
Muu | 45 | 4 | 5 | 62 | 5 | -14 | -17 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat“ ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtajad olid vastavalt 14. ja 15. märtsil 2020 ning maksu- ja tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati statistikaametile 20. märtsil 2020. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuukokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ tegemiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.