Kaupade eksport kasvas 2017. aasta veebruaris võrreldes eelmise aasta veebruariga 6% ja import 1%, teatab Statistikaamet. Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes veebruaris 9%, samas re-eksport jäi möödunud aasta tasemele.
2017. aasta veebruaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1 miljardi euro väärtuses ning imporditi Eestisse 1,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 97 miljonit eurot (2016. aasta veebruaris 140 miljonit eurot).
Kaupade ekspordi peamised sihtriigid olid veebruaris Soome (16% Eesti koguekspordist), Rootsi (14%) ja Läti (8%). Eksport kasvas enim Hollandisse (27 miljonit eurot ehk kaks korda), Venemaale (17 miljonit eurot) ja Hiina (12 miljonit eurot). Hollandisse suurenes peamiselt mineraalsete toodete, Venemaale mehaaniliste masinate ning Hiina elektriseadmete väljavedu. Eksport kahanes enim Rootsi.
Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mineraalseid tooteid. Väljaveo suurenemist mõjutas mineraalsete toodete (kasv 32 miljonit eurot), mehaaniliste masinate (kasv 27 miljonit eurot) ning keemiatööstuse tooraine ja toodete (kasv 14 miljonit eurot) eksport. Vähenes elektriseadmete väljavedu.
Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas veebruaris 75% kogu ekspordist. Eesti päritolu kaupade ekspordi kasvu mõjutas enim mineraalsete toodete (sh põlevkivikütteõli), mehaaniliste masinate (sh puidutöötlemise, pakendamise seadmed) ning puidu ja puittoodete (sh okaspuidust saematerjal, puidugraanulid, hakkepuit) väljaveo suurenemine. Eesti päritolu kaupa veetakse enim Rootsi, Soome ja Hollandisse. Kõige enam kasvas Eesti päritolu toodete väljavedu Hollandisse (28 miljoni euro võrra) ning vähenes Rootsi (43 miljoni euro võrra).
2017. aasta veebruaris imporditi kõige enam kaupu Soomest (13% Eesti koguimpordist), Saksamaalt (11%), Rootsist (9%) ja Leedust (9%). Kõige rohkem kasvas import Venemaalt (kasv 22 miljonit eurot) ja Taanist (kasv 10 miljonit eurot). Enim kahanes import Ungarist (langus 26 miljonit eurot).
Kaupadest imporditi Eestisse enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, mehaanilisi masinaid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupa, transpordivahendeid ning keemiatööstuse toorainet ja tooteid. Enim kasvas mineraalsete toodete (sh mootorikütus) ja kahanes elektriseadmete sissevedu.
2017. aasta veebruaris langes väliskaubanduse ekspordi mahuindeks 14% ja impordi mahuindeks kasvas võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 3%.
Sihtriik, riikide ühendus | Eksport, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % | Saatjariik, riikide ühendus | Import, mln eurot | Osatähtsus, % | Muutus eelmise aasta sama kuuga, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKKU | 975,9 | 100 | 6 | KOKKU | 1 072,5 | 100 | 1 |
EL 28 | 709,9 | 73 | 2 | EL 28 | 869,8 | 81 | 0 |
Euroala 19 | 474,8 | 49 | 13 | Euroala 19 | 610,4 | 57 | 3 |
EL välised riigid | 266,0 | 27 | 21 | EL välised riigid | 202,7 | 19 | 7 |
1.Soome | 153,6 | 16 | 8 | 1.Soome | 137,6 | 13 | 1 |
2.Rootsi | 139,4 | 14 | -25 | 2.Saksamaa | 114,1 | 11 | -1 |
3.Läti | 80,8 | 8 | -5 | 3.Rootsi | 96,7 | 9 | 4 |
4.Venemaa | 61,4 | 6 | 38 | 4.Leedu | 92,6 | 9 | 6 |
5.Leedu | 57,3 | 6 | 5 | 5.Läti | 90,1 | 8 | 3 |
6.Saksamaa | 56,3 | 6 | 10 | 6.Venemaa | 87,2 | 8 | 35 |
7.Holland | 50,4 | 5 | – | 7.Poola | 75,3 | 7 | -9 |
8.Norra | 40,1 | 4 | 18 | 8.Holland | 60,8 | 6 | -4 |
9.Taani | 33,7 | 3 | 2 | 9.Hiina | 48,2 | 4 | 4 |
10.USA | 30,2 | 3 | 16 | 10.Taani | 29,6 | 3 | 53 |
Kaubajaotis (-grupp)kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama kuuga, % | ||
KOKKU | 975,9 | 100 | 6 | 1 072,5 | 100 | 1 | -96,6 |
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) | 80,2 | 8 | -8 | 107,2 | 10 | 0 | -27,0 |
Mineraalsed tooted (V) | 110,0 | 11 | 42 | 110,4 | 10 | 28 | -0,4 |
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) | 54,7 | 6 | 33 | 102,2 | 10 | 9 | -47,4 |
Kummi- ja plasttooted (VII) | 31,2 | 3 | 8 | 64,2 | 6 | 18 | -33,0 |
Puit ja puittooted (IX) | 114,2 | 12 | 12 | 40,1 | 4 | 19 | 74,2 |
Paber ja pabertooted (X) | 27,4 | 3 | 0 | 20,5 | 2 | -7 | 6,9 |
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) | 30,0 | 3 | -1 | 53,5 | 5 | 1 | -23,5 |
Metall ja metalltooted (XV) | 68,5 | 7 | 11 | 90,0 | 8 | 10 | -21,5 |
Mehaanilised masinad (84) | 82,4 | 8 | 48 | 109,4 | 10 | 0 | -27,0 |
Elektriseadmed (85) | 161,0 | 16 | -20 | 166,6 | 16 | -21 | -5,6 |
Transpordivahendid (XVII) | 57,4 | 6 | 5 | 102,9 | 10 | -1 | -45,5 |
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) | 31,4 | 3 | 18 | 27,1 | 3 | 3 | 4,3 |
Mitmesugused tööstustooted (XX) | 95,4 | 10 | 8 | 30,5 | 3 | 8 | 64,9 |
Muu | 32,0 | 3 | -8 | 48,0 | 4 | 0 | -16,0 |
Statistika aluseks on küsimustikud „Intrastat” ja „Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates)“, mille esitamise tähtaeg oli vastavalt 14. ja 15.03.2017, ning Maksu- ja Tolliameti tollideklaratsiooni andmed, mis edastati Statistikaametile 20.03.2017. Statistikaamet avaldas väliskaubanduse kuu kokkuvõtte 14 tööpäevaga. Statistikatöö „Kaupade väliskaubandus“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.