2015. aasta I poolaastal oli teenuste ekspordis ja impordis suurima osatähtsusega veonduse ja laonduse tegevusala, mis andis 31% Eesti teenuste koguekspordist ja 17% koguimpordist, teatab Statistikaamet.
Eesti Panga andmetel eksporditi 2015. aasta I poolaastal Eestist teenuseid jooksevhindades 2,5 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,7 miljardi euro eest. Võrreldes 2014. aasta I poolaastaga jäi 2015. aasta I poolaastal teenuste eksport samale tasemele ning import kahanes 2%. 2015. aasta I poolaastal oli teenuste ekspordi-impordi ülejääk 780 miljonit eurot.
Enim eksporditi teenuseid veonduse ja laonduse (31% kogu Eesti teenuste ekspordist), info ja side (10%) ning töötleva tööstuse (7%) tegevusalal tegutsevate majandusüksuste poolt. 2014. aasta I poolaastaga võrreldes kasvas teenuste eksport enim ehituse (27 miljoni euro võrra), info ja side (20 miljoni euro võrra) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse (17 miljoni euro võrra) tegevusalal. Teenuste eksport kahanes enim haldus- ja abitegevuses (24 miljoni euro võrra), töötlevas tööstuses (15 miljoni euro võrra) ning veonduses ja laonduses (11 miljoni euro võrra).
Kõige rohkem importisid 2015. aasta I poolaastal teenuseid veonduse ja laonduse (17% kogu Eesti teenuste impordist) ning info ja side (8%) tegevusalal tegutsevad majandusüksused. Võrreldes varasema aasta sama ajaga kahanes enim teenuste import elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusalal (41 miljoni euro võrra), veonduses ja laonduses (26 miljoni euro võrra) ning ehituses (20 miljoni euro võrra). Enim suurenes teenuste import hulgi- ja jaekaubanduses (8 miljoni euro võrra), muus teenindavas tegevuses (6 miljoni euro võrra) ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse tegevusalal (4 miljoni euro võrra).
2015. aasta II kvartalis võrreldes 2014. aasta II kvaraliga kahanes nii teenuste eksport kui ka import kumbki 1%.
Tegevusala Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK2008) järgi | Eksport | Import | Bilanss, mln eurot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama perioodiga, % | mln eurot | osatähtsus, % | muutus eelmise aasta sama perioodiga, % | ||
Tegevusalad kokku | 2 499,9 | 100,0 | 0 | 1 719,5 | 100,0 | -2 | 780,4 |
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (A) | 2,5 | 0 | -32 | 2,9 | 0 | -29 | -0,4 |
Mäetööstus (B) | 0,4 | 0 | -76 | 1,9 | 0 | 46 | -1,5 |
Töötlev tööstus (C) | 176,2 | 7 | -8 | 116,8 | 7 | -3 | 59,4 |
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (D) | 19,4 | 1 | -15 | 28,7 | 2 | -59 | -9,3 |
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäsitlus (E) | 3,1 | 0 | 7 | 2,0 | 0 | 0 | 1,1 |
Ehitus (F) | 101,7 | 4 | 36 | 29,1 | 2 | -40 | 72,6 |
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont (G) | 125,2 | 5 | 6 | 117,4 | 7 | 7 | 7,8 |
Veondus ja laondus (H) | 782,0 | 31 | -1 | 289,9 | 17 | -8 | 492,1 |
Majutus ja toitlustus (I) | 19,5 | 1 | 43 | 4,7 | 0 | -10 | 14,8 |
Info ja side (J) | 251,3 | 10 | 9 | 141,8 | 8 | -1 | 109,5 |
Finants- ja kindlustustegevus (K) | 60,2 | 2 | 1 | 45,3 | 3 | 3 | 14,9 |
Kinnisvaraalane tegevus (L) | 12,4 | 0 | 1 | 12,1 | 1 | 27 | 0,3 |
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (M) | 142,7 | 6 | 14 | 65,4 | 4 | 4 | 77,3 |
Haldus- ja abitegevused (N) | 155,3 | 6 | -13 | 123,0 | 7 | -3 | 32,3 |
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus (O) | 10,5 | 0 | 0 | 23,2 | 1 | 20 | -12,7 |
Haridus (P) | 2,5 | 0 | -4 | 2,5 | 0 | 39 | 0,0 |
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (Q) | 9,5 | 0 | -17 | 1,8 | 0 | -10 | 7,7 |
Kunst, meelelahustus ja vaba aeg (R) | 14,6 | 1 | 23 | 15,5 | 1 | 20 | -0,9 |
Muud teenindavad tegevused (S) | 14,3 | 1 | 21 | 18,8 | 1 | 45 | -4,5 |
Tegevusala määramata | 596,6 | 25 | -5 | 676,7 | 39 | 6 | -80,1 |
Statistika aluseks on Eesti Panga kogutud ja töödeldud teenuste välistehingute andmed, mille Statikaamet sidus majandusüksuse tegevusalaga. Kui tegevusala ei saa määrata (näiteks tegemist on koondandmetega, pensionifondidega, turistidega, eraisikute või mitteresidentidega) või puudub informatsioon ettevõtte põhitegevusala kohta, siis on andmed liigitatud rubriiki „Tegevusala määramata“.
Teenuste ekspordi ja impordi statistikat hakkab Statistikaamet avaldama kord kvartalis statistika andmebaasis. Statistika andmebaasis on avaldatud aegrida alates 2013. aastast kvartalite ja tegevusalade kaupa.